![]()
| 利用形態により料金システムが異なりますので、フロントで御確認下さい。 | ||||||||||
| 本館 | 湯治(連泊)料金 | 新館 | |||||||||
| 部屋 | 人数 | 通常料金 | 3泊以上 | 5泊以上 | 部屋 | 人数 | 料金 | ||||
| 通 常 期 間 |
A |
1名様 | ¥8,550 | \8,025 | \7,710 | 通常 料金 |
F | 2名様 | ¥11,700〜 | ||
| 2名様 | ¥7,395 | \6,975 | \6,555 | 3名様 | ¥8,340〜 | ||||||
| B | 2名様 | ¥11,700 | ------- | ------- | 指定期間 | ||||||
| 3名様 | ¥9,390 | -------- | ------- | 正 月 | 12月30日〜1月3日まで | ||||||
| 4名様 | ¥8,340 | -------- | -------- | 大型連休 | 4月26日〜5月5日まで | ||||||
| C | 1名様 | ¥10,650 | \9,600 | ------- | お 盆 | 8月 日〜8月16日まで | |||||
| 2名様 | ¥8,760 | \8,340 | \8,025 | ※上記、指定期間は料金が 変更になりますので、フロント までお問い合わせ下さい。 |
|||||||
| E | 2名様 | ¥8,340 | ------- | ------- | |||||||
| 3名様〜 | ¥7,395 | \6,765 | ------- | ||||||||
| お部屋のタイプ | Cタイプ | 洋9.5帖(ウォシュ付WC、洗面) | |||||||||
| Aタイプ | 和6帖(ウォシュ付WC、洗面) | Eタイプ | 和10帖(a rest room) | ||||||||
| Bタイプ | 和10帖(ウォシュ付WC、洗面) | Fタイプ | 和10帖(ウォシュ付WC、洗面2) | ||||||||
| おしながき | 金 額 | おしながき | 金 額 | |||
| 通 常 期 間 |
湯冶御膳 | 上記宿泊料金に含む | 指 定 期 間 |
|||
| ※湯治御膳は、田舎の家庭料理を中心に ご準備致しております。地の食材を 取入れ健康を考え、ご準備致してお ります。 |
||||||
| 幸乃湯御膳 | 2,200円 | |||||
| おまかせ御膳(2名様〜) | 6,300円 | |||||